试验产品 | 3月22日,ml/株 | 5月26日,ml/株 | 7月6日,ml/株 |
爱诺森® | 10 | 10 | 10 |
某进口腐植酸 | 25 | 25 | 25 |
处理 | 5月26日(cm2) | 8月12日(cm2) | 二次调查时间内,叶面积增加(%) |
常规施肥 | 310.53 | 331.56 | - |
常规施肥+爱诺森® | 288.64 | 330.51 | 8.29 |
常规施肥+某进口腐植酸 | 283.80 | 308.11 | 1.92 |
处理 | 平均单果粒重(g) | 糖度 | 优质果粒率(%) |
常规施肥 | 11.21 | 15.7 | 98.82 |
常规施肥+爱诺森® | 11.51 | 15.95 | 100 |
常规施肥+某进口腐植酸 | 10.98 | 15.82 | 98.69 |
处理 | 2013年11月1日 | 2013年11月22日 | 2014年2月20日 |
某进口腐植酸1 | 稀释500倍 | 稀释500倍 | 稀释500倍 |
爱诺森® | 200ml/亩 | 200ml/亩 | 200ml/亩 |
某进口腐植酸2 | 1000ml/亩 | 1000ml/亩 | 1000ml/亩 |
处理 | 产量 (kg/亩) | 产量增加(%) | 单果重(g) | 单果重增加(%) |
常规施肥 | 1279.23 | 30.14 | 9.65 | 18.4 |
常规施肥 | 1320.40 | 34.32 | 9.39 | 15.2 |
常规施肥 | 1260.43 | 28.23 | 9.31 | 14.23 |
常规施肥 | 982.97 | - | 8.15 |
处理 | 产量(千克/亩) | 结薯数/亩 | ||||||
地点 | 红井村整薯 | 红井村薯块 | 格瑞德 | 辛普劳 | 红井村整薯 | 红井村薯块 | 格瑞德 | 辛普劳 |
对照 | 2790.26 | 3175.46 | 1246.97 | 2414.94 | 22223 | 22470 | 18519 | 13827 |
爱诺森®333.3ml/亩 | 3222.38 | 3318.68 | 2197.64 | 2595.19 | 24199 | 24939 | 32594 | 13827 |
增加(%) | 15.49 | 4.51 | 76.24 | 7.46 | 8.89 | 11 | 76 | 0 |
试验产品 | 3月12日 ml/亩 | 5月8日 ml/亩 | 产量 (kg/亩) |
爱诺森® | 133.3 | 0 | 7059.61 |
爱诺森® | 266.6 | 0 | 7535.56 |
爱诺森® | 133.3 | 133.3 | 7439.26 |
清水 | 7254.07 |
试验产品 | 7月4日 ml/亩 | 7月24日 ml/亩 | 产量 (kg/亩) | 产量增加(%) | 含糖量 (%) | 含糖量 增加(%) |
正常施肥 |
|
| 4378.16 | - | 14.63 | - |
正常施肥+爱诺森® | 200 | 200 | 4518.07 | 3.2% | 15.63 | 6.84% |
正常施肥+爱诺森® | 266.6 | 133.3 | 4600.36 | 5.08% | 15.2 | 3.9% |
正常施肥+爱诺森® |
| 400 | 4583.90 | 4.7% | 15.2 | 3.9% |