除草剂
95%草铵膦每吨上调5000元,至145000元/吨
96%炔草酯每吨下调5000元,至285000元/吨
96%双草醚每吨下调5000元,至295000元/吨
97%硝磺草酮每吨下调5000元,至210000元/吨
85%二氯喹啉酸每吨下调4000元,至168000元/吨
97%敌草隆每吨下调1000元,至36000元/吨
96%二甲戊灵每吨下调1000元,至47000元/吨
称 | 含量 /剂型 | 05.23-05.29价格 元/吨(千升) | 05.30-06.05价格 元/吨(千升) | 备注 |
草甘膦 | 95%TC | 21000 | 21000 | 价格稳定,供货偏紧 |
2,4-D | 98%TC | 16000 | 16000 | 价格稳定,供货偏紧 |
敌草快 | 40%母液 | 34000 | 34000 | 价格稳定,供货稳定 |
乙氧氟草醚 | 96%TC | 175000 | 175000 | 价格稳定,供货稳定 |
草铵膦 | 95%TC | 140000 | 145000 | 价格上调,供货紧张 |
精喹禾灵 | 96%TC | 235000 | 235000 | 价格稳定,供货稳定 |
烟嘧磺隆 | 95%TC | 370000 | 370000 | 价格稳定,供货紧张 |
莠去津 | 97%TC | 17000 | 17000 | 价格稳定,供货稳定 |
西马津 | 97%TC | 22000 | 22000 | 价格稳定,供货稳定 |
烯草酮原药 | 90%TC | 140000 | 140000 | 价格稳定,供货偏紧 |
氰氟草酯 | 97%TC | 155000 | 155000 | 价格稳定,供货稳定 |
炔草酯 | 96%TC | 290000 | 285000 | 价格下调,供货稳定 |
炔草酯 | 95%TC | 280000 | 270000 | 价格下调,供货稳定 |
解毒喹 | 96%TC | 180000 | 180000 | 价格稳定,供货稳定 |
氯氟吡氧乙酸 | 97%TC | 220000 | 220000 | 价格稳定,供货紧张 |
双草醚 | 96%TC | 300000 | 295000 | 价格下调,供货稳定 |
硝磺草酮 | 97%TC | 215000 | 210000 | 价格下调,供货稳定 |
丙草胺 | 95%TC | 33000 | 33000 | 价格稳定,供货稳定 |
异丙甲草胺 | 96%TC | 23000 | 23000 | 价格稳定,供货稳定 |
精噁唑禾草灵 | 95%TC | 280000 | 280000 | 价格稳定,供货稳定 |
高效氟吡甲禾灵 | 97%TC | 200000 | 200000 | 价格稳定,供货稳定 |
灭草松 | 95%TC | 105000 | 105000 | 价格稳定,供货稳定 |
乙草胺 | 92%TC | 20000 | 20000 | 价格稳定,供货偏紧 |
丁草胺 | 92%TC | 20000 | 20000 | 价格稳定,供货稳定 |
二氯喹啉酸 | 95%TC | 255000 | 255000 | 价格稳定,供货稳定 |
二氯喹啉酸 | 85%TC | 172000(折百) | 168000(折百) | 价格下调,供货稳定 |
氟乐灵 | 97%TC | 45000 | 45000 | 价格稳定,供货偏紧 |
氟磺胺草醚 | 96%TC | 95000 | 95000 | 价格稳定,供货稳定 |
敌草隆 | 97%TC | 37000 | 36000 | 价格下调,供货稳定 |
苄嘧磺隆 | 96%TC | 190000 | 190000 | 价格稳定,供货稳定 |
噁草酮 | 95%TC | 330000 | 330000 | 价格稳定,供货偏紧 |
二甲戊灵 | 96%TC | 48000 | 47000 | 价格下调,供货稳定 |
杀虫剂
名称 | 含量 /剂型 | 05.23-05.29价格 元/吨(千升) | 5.30-6.05价格 元/吨(千升) | 备注 |
高效氯氟氰菊酯 | 96%TC | 200000 | 200000 | 价格稳定,供货稳定 |
联苯菊酯 | 96%TC | 215000 | 215000 | 价格稳定,供货稳定 |
吡虫啉 | 97%TC | 112000 | 110000 | 价格下调,供货稳定 |
啶虫脒 | 97%TC | 122000 | 120000 | 价格下调,供货稳定 |
噻虫嗪 | 96%TC | 93000 | 93000 | 价格稳定,供货稳定 |
噻虫胺 | 97%TC | 145000 | 140000 | 价格下调,供货稳定 |
烯啶虫胺 | 97%TC | 180000 | 175000 | 价格下调,供货稳定 |
吡蚜酮 | 97%TC | 225000 | 225000 | 价格稳定,供货紧张 |
氟虫腈 | 95%TC | 690000 | 680000 | 价格下调,供货稳定 |
溴虫腈 | 97%TC | 255000 | 255000 | 价格稳定,供货稳定 |
阿维精粉 | 95%TC | 680000 | 670000 | 价格下调,供货稳定 |
甲维盐 | 70%TC | 1000000 | 990000 | 价格下调,供货稳定 |
螺螨酯 | 97%TC | 140000 | 140000 | 价格稳定,供货偏紧 |
乙螨唑 | 96%TC | 345000 | 340000 | 价格下调,供货稳定 |
哒螨灵 | 97%TC | 110000 | 110000 | 价格稳定,供货偏紧 |
哒螨灵 | 96%TC | 110000 | 110000 | 价格稳定,供货偏紧 |
辛硫磷 | 95%TC | 35000(折百价格) | 33000(折百价格) | 价格下调,供货稳定 |
丙溴磷 | 90%TC | 63000 | 63000 | 价格稳定,供货稳定 |
丙溴磷 | 94%TC | 65000 | 65000 | 价格稳定,供货稳定 |
毒死蜱 | 97%TC | 43000 | 41000 | 价格下调,供货稳定 |
乙酰甲胺磷 | 97%TC | 55000 | 55000 | 价格稳定,供货偏紧 |
乙酰甲胺磷 | 98%TC | 56000 | 56000 | 价格稳定,供货偏紧 |
马拉硫磷 | 95%TC | 29000 | 29000 | 价格稳定,供货稳定 |
马拉硫磷 | 90%TC | 28000 | 28000 | 价格稳定,供货稳定 |
杀螟单 | 98%TC | 135000 | 135000 | 价格稳定,供货偏紧 |
杀虫单 | 95%TC | 42000 | 42000 | 价格稳定,供货偏紧 |
杀虫单 | 90%TC | 40000 | 40000 | 价格稳定,供货偏紧 |
茚虫威 | 95%TC(3:1) | 840000 | 840000 | 价格稳定,供货稳定 |
茚虫威 | 95%TC(9:1) | 1000000 | 1000000 | 价格稳定,供货稳定 |
炔螨特 | 90%TC | 39000 | 39000 | 价格稳定,供货稳定 |
伏虫隆 | 98%TC | 500000 | 500000 | 价格稳定,供货偏紧 |
克百威 | 97%TC | 110000 | 110000 | 价格稳定,供货稳定 |
丁硫克百威 | 92%TC | 110000 | 110000 | 价格稳定,供货稳定 |
虱螨脲 | 97%TC | 355000 | 350000 | 价格下调,供货稳定 |
噻嗪酮 | 97%TC | 73000 | 73000 | 价格稳定,供货稳定 |
四聚乙醛 | 99%TC | 28000 | 28000 | 价格稳定,供货稳定 |
吡丙醚 | 95%TC | 190000 | 190000 | 价格稳定,供货稳定 |
杀菌剂
名称 | 含量 /剂型 | 05.23-05.29价格 元/吨(千升) | 0530-06.05价格 元/吨(千升) | 备注 |
苯醚甲环唑 | 96%TC | 250000 | 245000 | 价格下调,供货稳定 |
丙环唑 | 95%TC | 95000 | 95000 | 价格稳定,供货稳定 |
环唑醇 | 95%TC | 490000 | 490000 | 价格稳定,供货稳定 |
戊唑醇 | 97%TC | 160000 | 155000 | 价格下调,供货稳定 |
三环唑 | 95%TC | 78000 | 76000 | 价格下调,供货稳定 |
己唑醇 | 96%TC | 160000 | 155000 | 价格下调,供货偏紧 |
三唑酮 | 95%TC | 80000 | 80000 | 价格稳定,供货稳定 |
氟环唑 | 95%TC | 790000 | 780000 | 价格下调,供货稳定 |
氟硅唑 | 95%TC | 400000 | 400000 | 价格稳定,供货稳定 |
多效唑 | 90%TC | 80000(折百) | 80000(折百) | 价格稳定,供货稳定 |
多效唑 | 95%TC | 86000 | 86000 | 价格稳定,供货稳定 |
咪鲜胺 | 97%TC | 120000 | 110000 | 价格下调,供货稳定 |
咪鲜胺 | 96%TC | 120000 | 110000 | 价格下调,供货稳定 |
嘧菌酯 | 98%TC | 260000 | 260000 | 价格稳定,供货稳定 |
吡唑醚菌酯 | 97%TC | 188000 | 185000 | 价格下调,供货稳定 |
醚菌酯 | 96%TC | 330000 | 330000 | 价格稳定,供货偏紧 |
烯酰吗啉 | 98%TC | 165000 | 160000 | 价格下调,供货稳定 |
甲基硫菌灵 | 97%TC | 35000 | 35000 | 价格稳定,供货偏紧 |
多菌灵 | 97%TC | 36000 | 36000 | 价格稳定,供货稳定 |
异菌脲 | 97%TC | 180000 | 180000 | 价格稳定,供货偏紧 |
噻呋酰胺 | 96%TC | 300000 | 295000 | 价格下调,供货稳定 |
噁霉灵 | 97%TC | 122000 | 122000 | 价格稳定,供货稳定 |
福美双 | 97%TC | 12000 | 12000 | 价格稳定,供货稳定 |
甲霜灵 | 98%TC | 98000 | 98000 | 价格稳定,供货稳定 |
啶氧菌酯 | 97%TC | 460000 | 460000 | 价格稳定,供货偏紧 |
肟菌酯 | 95%TC | 580000 | 580000 | 价格稳定,供货偏紧 |
啶酰菌胺 | 95%TC | 330000 | 330000 | 价格稳定,供货稳定 |
乙霉威 | 95%TC | 145000 | 145000 | 价格稳定,供货偏紧 |
咯菌腈 | 98%TC | 940000 | 940000 | 价格稳定,供货 |
中间体
名称 | 含量 /剂型 | 05.23-05.29价格 元/吨(千升) | 05.30-06.05价格 元/吨(千升) | 备注 |
乙基氯化物 | 98%TC | 17500 | 17500 | 价格稳定,供货稳定 |
CCMP | 94%TC | 95000 | 90000 | 价格下调,供货稳定 |
CCMT | 98%TC | 62000 | 60000 | 价格下调,供货稳定 |
噁二嗪 | 98%TC | 32000 | 30000 | 价格下调,供货稳定 |
三氮唑 | 95%TC | 26000 | 24000 | 价格下调,供货稳定 |
三氮唑 | 99%TC | 28000 | 26000 | 价格下调,供货稳定 |
咪唑烷 | 95%TC | 33000 | 33000 | 价格稳定,供货稳定 |
氰基乙酯 | 97%TC | 50000 | 50000 | 价格稳定,供货稳定 |
三氟氯菊酸 | 97%TC | 170000 | 165000 | 价格下调,供货稳定 |
双甘膦 | 97%TC | 16500 | 16500 | 价格稳定,供货稳定 |
醚醛 | 97%TC | 100000 | 95000 | 价格下调,供货稳定 |
三聚氯氰 | 96%TC | 13500 | 13500 | 价格稳定,供货稳定 |
胺醚 | 95%TC | 34000 | 34000 | 价格稳定,供货稳定 |
邻氯苯酚 | 98%TC | 12000 | 12000 | 价格稳定,供货稳定 |
精胺 | 98%TC | 26000 | 26000 | 价格稳定,供货偏紧 |
二甲基亚砜 | 99.9%TC | 12000 | 12000 | 价格稳定,供货偏紧 |
DMF | 99.9%TC | 5000 | 5000 | 价格稳定,供货稳定 |
甲基硝基胍 | 99%TC | 30000 | 30000 | 价格稳定,供货稳定 |