世界农化网中文网报道: 8月,国内农化上市公司陆续发布半年报,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国外环境,在我们统计的38家上市公司中,仍然有24家企业归母净利润与去年同期相比实现增长。有12家企业净利润降低,另两家公司蓝丰生化和辉丰股份仍处于亏损状态。
按营收统计,营业收入在20亿元以上的有扬农化工、新安股份、中农立华、颖泰生物等10家企业,在10-20亿元的有红太阳、海利尔等8家企业。
营收 | 企业 |
20-40亿元 | 扬农化工、新安股份、中农立华、颖泰生物、江山股份、利民股份、诺普信、和邦生物、利尔化学、联化科技 |
10-20亿元 | 红太阳、海利尔、广信股份、长青股份、禾益股份、山东绿霸、湖南海利、中旗股份 |
0-10亿元 | 丰山集团、新农股份、国光股份、快达农化、托球股份、雅本化学、绿亨科技、上海生农、东湖高科、久易农业、美兰股份、绿邦作物、辉丰股份、苏利股份、蓝丰生化、朝农高科、钱江生化、先达股份、贝斯美、东宝股份 |
按归母净利润统计,净利润在2亿元以上的有扬农化工、利民股份、广信股份、诺普信、利尔化学、海利尔、江山股份、颖泰生物这8家企业。在1-2亿元之间的同样有8家公司:丰山集团、国光股份、长青股份、湖南海利、中旗股份、新农股份、山东绿霸、联化科技。净利润在1亿元以下的有22家。各上市公司营收和净利润及业绩变动原因见表1和表2。
净利润 | 企业 |
>2亿元 | 扬农化工、利民股份、广信股份、诺普信、利尔化学、海利尔、江山股份、颖泰生物 |
1-2亿元 | 丰山集团、国光股份、长青股份、湖南海利、中旗股份、新农股份、山东绿霸、联化科技 |
<1亿元 | 先达股份、中农立华、雅本化学、苏利股份、禾益股份、红太阳、东湖高科、新安股份、快达农化、和邦生物、久易农业、绿亨科技、上海生农、托球股份、贝斯美、美兰股份、绿邦作物、东宝股份、钱江生化、朝农高科、蓝丰生化、辉丰股份 |
表1 2020年上半年归母净利润同比增加的上市公司
单位:亿元
公司 | 营收(同比变动) | 净利润(同比变动) | 变动主要原因 |
利民股份 | 26.56 (144.20%) | 3.05 (53.47%) | 营收增加:公司并购威远资产组之后,业务规模显著扩大;另外,多种产品市场需求旺盛,销量提升。 |
颖泰生物 | 31.40 (16.13%) | 2.04 (76.96%) | 主要原因系公司本期积极拓展市场空间,销售收入同比增长,同时,公司深化内部运营管理,期间费用降低及外币汇兑收益增加、投资收益增加等原因所致。 |
湖南海利 | 10.15 (2.88%) | 1.36 (494.07%) | 一是供给侧改革之后,公司量大的产品价格上涨幅度明显;二是募投资金所带来的几个新项目,包括硫双威等陆续投产后产生了一定的效益;三是内部管理的改革,成本端控制较好。 |
利尔化学 | 23.49 (14.44%) | 2.55 (60.11%) | 2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司部分子公司复工延迟,一季度销售受到影响,但公司整体努力克服不利因素,全面有序安排公司疫情防控工作,采取有力措施保障原材料供应,全力做好产品生产和销售,并积极应对市场竞争,保障了主营业务正常开展。2020年上半年,公司全力推进广安基地甲基二氯化磷项目,目前项目处于正常的试运行状态;同时,进行了丙炔氟草胺技改。技改后产品质量和产能得到提升。 |
中旗股份 | 10.07 (13.33%) | 1.24 (26.12%) | |
丰山集团 | 8.78 (32.45%) | 1.61 (94.12%) | 公司主营的烟嘧磺隆、氟乐灵、精喹禾灵与毒死蜱的原料药与相关制剂产品销售情况较好,丰山集团借助成熟的国内销售渠道与南京丰山贸易平台,顺畅的在疫情蔓延的情况下满足各方客户的需求。 |
诺普信 | 25.33 (3.26%) | 2.73 (1.57%) | |
山东绿霸 | 11.27 (28.99%) | 1.09 (83.60%) | 报告期内,百草枯产品出口数量增加,3-甲基吡啶受维生素行业复苏影响,产品价格较为坚挺,马拉硫磷产品被农业部及多个国家采购后用于国际蝗灾防治,使得公司马拉硫磷产品上半年处于供不应求状态,提升了公司杀虫剂产品毛利率,同时,公司氯氟吡氧乙酸、高效氟吡甲禾灵产品也陆续投产,产生了新的收入和利润。 |
新农股份 | 6.73 (24.18%) | 1.16 (11.74%) | |
海利尔 | 19.07 (33.30%) | 2.52 (25.63%) | 在农药原药价格下行波动期间,公司加大自产原药产品渠道开发和销售力度,销量同比有所提升;同时,公司制剂业务受益于外购原药价格下行波动,毛利率改善,且营收实现稳定增长;另外,收购的甲维盐原药对公司本报告期业绩有较好的贡献。 |
江山股份 | 27.11% (5.55%) | 2.11 (14.42) | 部分产品量价齐升 |
广信股份 | 17.68(4.55%) | 2.84 (10.25%) | 农药行业具有较强的季节性,本公司主要经营农药原药,客户主要是下游制剂企业,原药市场旺季早于制剂市场,因此公司销售旺季一般是上半年。 |
国光股份 | 6.04 (6.73%) | 1.52 (7.92%) | |
托球股份 | 1.64 (-16.05%) | 0.154 (121.34%) | 营收降低:其他业务收入(材 料让售)较上年同期减少;净利润增加:制剂产品销售价格上涨,以及杀虫剂营业收入增加所致。 |
快达农化 | 4.89 (-1.50%) | 0.47 (22.24%) | 新冠疫情的发生,冲击国内外市场,导致一些产品竞争加剧,销量下降、利润下滑。 |
绿亨科技 | 1.53 (16.29%) | 0.24 (20.61%) | 公司加大新产品研发和加强市场推广所致 |
上海生农 | 1.30 (10.35%) | 0.159 (41.95%) | 首先是今年上市新产品销售额增加对利润贡献率高,其次因为新冠疫情影响,管理费用减少。 |
东湖高科 | 1.73 (35.95%) | 0.536 (43.39%) | 营业收入增长主要系本期产量增加所致。 |
久易农业 | 3.71 (37.47%) | 0.243 (49.40%) | 公司新产品丙硫菌唑原药及其制剂产品销售量进一步增加且公司报告期内银行贷款减少财务费用支出减少,致公司营业收入以及净利润较上年同期有一定增长。 |
美兰股份 | 0.92(3.09%) | 0.10 (14.42%) | |
绿邦作物 | 1.71(30.77%) | 0.0745 (57.33%) | 受新冠疫情影响,部分同行业企业复产复工周期节奏不一致,公司复产复工较早,加上公司产品不断在市场中得到农户、经销商的认可,整体市场份额提高,导致报告期内销售额增加所致。 |
禾益股份 | 11.92 (17.2%) | 0.825 (42.75%) | |
雅本化学 | 9.26 (33.99%) | 0.906 (1225.25%) | 疫情全球陆续爆发的背景下,公司克服各项困难,以农药、医药中间体业务为主的整体经营继续保持了良好增长态势,营收及盈利规模较上年同期实现较大幅增长。 |
中农立华 | 35.4 (34.96%) | 0.927 (7.29%) |
表2 2020年上半年归母净利润同比降低的上市公司
单位:亿元
公司 | 营收(同比变动) | 净利润(同比变动) | 变动主要原因 |
朝农高科 | 0.64 (34.86%) | 0.017 (-18.97%) | 营业收入大幅增长的主要原因在于受新冠疫情影响,部分同行业企业复产复工周期节奏不一致,公司复产复工较早,因此销售规模有所增长。但是同时因新冠疫情的影响,公司也受到国家停产停工的政策影响,期间产生较大的成本支出,因此公司营业利润和净利润同比均呈现下降趋势。 |
长青股份 | 16.02 (-8.65%) | 1.47 (-24.29%) | 受新冠肺炎疫情影响,国内外经济形势面临严峻挑战,公司以及上下游产业链企业的复工复产延迟,出口业务受阻,国内市场竞争更加激烈。 |
钱江生化 | 1.91 (2.26%) | 0.0396 (-168.91%) | |
扬农化工 | 59.17 (12.45%) | 8.27 (-2.78%) | 受产品价格下降的影响,净利润降低。 |
新安股份 | 58.18 (-0.07%) | 0.51 (-80.23%) | 产品价格持续低位运行与下游需求受阻等因素影响,净利润降低。 |
红太阳 | 19.98 (-22.21%) | 0.667 (-73.37%) | |
苏利股份 | 6.66 (-30.14%) | 0.86 (-49.63%) | 营收下降:系受疫情及市场影响,公司主要产品的销售数量及销售价格同比均出现了下跌。净利润:营收下降,毛利率下降。 |
贝斯美 | 1.8 (-37.71%) | 0.124 (-68.35%) | 受疫情影响,销量减少。 |
和邦生物 | 24.43 (-20.18%) | 0.45 (-84.87%) | 公司双甘膦、草甘膦等主营产品受新冠疫情影响,销售价格及销量有所下降。 |
联化科技 | 21.19 (-11.21%) | 1.08 (-54.67%) | 受新冠肺炎疫情影响,公司复工延迟,物流受阻,业务开展受到一定程度的影响,订单交付数量下降,导致公司营业收入下滑,净利润较去年同期有所下降。 |
先达股份 | 9.66 (12.56%) | 0.96 (-24.59%) | ①主要产品之一烯草酮系列产品价 格较去年同期降幅较大;②辽宁先达因安全事故停产造成的经营费用增加。 |
东宝股份 | 1.19 (55.48%) | 0.0403 (-12.28%) |
AgroPages世界农化网 独家稿件,转载请注明版权!