世界农化网中文网报道: 1月22日,工信部公示2014年第二批349个拟颁发农药产品生产批准证书的名单,公示时间为2014年1月22日至2014年1月29日。
此次拟颁发的批准证书共涉及杀菌剂131个,杀虫剂108个,除草剂76个,卫生杀虫剂14个,生长调节剂9个,杀螨剂6个,杀虫杀螨剂2个,种衣剂2个,杀软体动物剂1个。
具体名单见:《2014年拟颁发农药产品生产批准证书名单(第二批)》
同时,工信部对56个未通过专家审核的产品名单及未通过原因给予公示:
No. | 省份 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 生产类型 | 未通过原因 |
1 | 安徽 | 安徽嘉联生物科技有限公司 | 除草剂 | 20%氰氟草酯水乳剂 | 加工 | 缺按现执行标准的检验报告原件 |
2 | 安徽 | 安徽嘉联生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 加工 | 申报材料中生产工艺没有造粒过程 |
3 | 安徽 | 安徽嘉联生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 50%嘧菌酯水分散粒剂 | 加工 | 申报材料中生产工艺没有造粒过程 |
4 | 安徽 | 安徽省银山药业有限公司 | 杀虫剂 | 20%啶虫脒可溶粉剂 | 加工 | 申报材料中生产设备与生产工艺不符 |
5 | 安徽 | 安徽省银山药业有限公司 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉种子处理可分散粉剂 | 加工 | 申报材料中生产设备与生产工艺不符 |
6 | 安徽 | 安徽省银山药业有限公司 | 除草剂 | 80%2甲4氯钠.草甘膦铵盐可溶粒剂 | 复配 | 申报材料中生产设备与生产工艺不符 |
7 | 安徽 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 除草剂 | 80%灭草松可溶粉剂 | 加工 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
8 | 北京 | 北京华戎生物激素厂 | 杀虫剂 | 50%虫螨腈水分散粒剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
9 | 北京 | 北京亚戈农生物药业有限公司 | 杀虫剂 | 1.14%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
10 | 广西 | 广西金宏达农药有限公司 | 杀虫剂 | 3%敌百虫.克百威颗粒剂 | 复配 | 克百威已列入禁、限用产品名单 |
11 | 广西 | 广西壮族自治区化工研究院 | 杀虫剂 | 0.5%毒死蜱颗粒剂 | 分装 | 分装协议缺农药产品生产批准证书号 |
12 | 贵州 | 贵州贵大科技产业有限责任公司 | 杀菌剂 | 2%氨基寡糖素水剂 | 复配 | 企业未通过核准或延续核准 |
13 | 贵州 | 贵州贵大科技产业有限责任公司 | 除草剂 | 200克/升草铵膦水剂 | 复配 | 企业未通过核准或延续核准 |
14 | 贵州 | 贵州贵大科技产业有限责任公司 | 杀菌剂 | 30%苯醚甲环唑.丙环唑微乳剂 | 复配 | 企业未通过核准或延续核准 |
15 | 河南 | 河南远见农业科技有限公司 | 除草剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 加工 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
16 | 河南 | 开封市种衣剂厂 | 杀虫剂 | 16%多菌灵·辛硫磷悬浮种衣剂 | 复配 | 企业未通过核准或延续核准 |
17 | 河南 | 商丘市梁园区豪志农药化工厂 | 杀菌剂 | 50%醚菌酯水分散粒剂 | 加工 | 补充注册资金证明 |
18 | 湖南 | 湖南东永化工有限责任公司 | 杀菌剂 | 20%硫磺.三环唑可湿性粉剂 | 复配 | 缺有效的三环唑原药来源证明 |
19 | 湖南 | 湖南东永化工有限责任公司 | 除草剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 加工 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
20 | 湖南 | 湖南农大海特农化有限公司 | 杀虫剂 | 20.03%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐.三唑磷微乳剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
21 | 江苏 | 扬州市苏灵农药化工有限公司 | 杀菌剂 | 10%已唑醇悬浮剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
22 | 江西 | 江西丰源有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 3%阿维菌素水乳剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
23 | 江西 | 江西丰源有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 3%甲氨基阿维菌素水乳剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
24 | 江西 | 江西欧美生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 10%噻唑膦颗粒剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
25 | 江西 | 江西众和化工有限公司 | 种衣剂 | 10%氟虫腈悬浮种衣剂 | 加工 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
26 | 江西 | 江西众和化工有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 10.2%阿维菌素.噻唑膦颗粒剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
27 | 江西 | 江西众和化工有限公司 | 杀菌剂 | 500克/升咪鲜胺水乳剂 | 加工 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
28 | 山东 | 山东荣邦化工有限公司 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.咪鲜胺可湿性粉剂 | 复配 | 企业未通过核准或延续核准 |
29 | 山东 | 山东荣邦化工有限公司 | 杀菌剂 | 70%丙森锌.多菌灵可湿性粉剂 | 复配 | 企业未通过核准或延续核准 |
30 | 山东 | 山东新势立生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 48%烯酰吗啉.霜脲氰悬浮剂 | 复配 | 企业未通过核准或延续核准 |
31 | 山西 | 山西德威生化有限责任公司 | 杀菌剂 | 430克/升戊唑醇悬浮剂 | 加工 | 缺环保部门同意项目建设审批意见 |
32 | 山西 | 山西德威生化有限责任公司 | 杀菌剂 | 500克/升甲基硫菌灵悬浮剂 | 加工 | 缺环保部门同意项目建设审批意见 |
33 | 陕西 | 陕西恒田化工有限公司 | 杀菌剂 | 12%萎锈灵可湿性粉剂 | 加工 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
34 | 陕西 | 陕西恒田化工有限公司 | 杀菌剂 | 28%霜霉威.霜脲氰可湿性粉剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
35 | 陕西 | 陕西恒田化工有限公司 | 杀虫剂 | 5%苦参碱水剂 | 加工 | 缺苦参碱原药来源证明 |
36 | 陕西 | 陕西恒田化工有限公司 | 杀虫剂 | 50%噻虫嗪水分散粒剂 | 加工 | 缺有效的噻虫嗪原药来源证明 |
37 | 陕西 | 陕西恒田化工有限公司 | 杀菌剂 | 66%霜脲氰水分散粒剂 | 加工 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
38 | 陕西 | 陕西恒田化工有限公司 | 杀虫剂 | 70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂 | 加工 | 缺有效的噻虫嗪原药来源证明 |
39 | 陕西 | 陕西美邦农药有限公司 | 除草剂 | 20%百草枯膏剂 | 加工 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
40 | 陕西 | 陕西美邦农药有限公司 | 杀虫剂 | 30%虫螨腈.茚虫威悬浮剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
41 | 陕西 | 陕西美邦农药有限公司 | 杀菌剂 | 30%多抗霉素.戊唑醇可湿性粉剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明,缺有资质检验单位的检测报告 |
42 | 陕西 | 陕西美邦农药有限公司 | 杀菌剂 | 32%氟环唑.嘧菌酯悬浮剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
43 | 陕西 | 陕西美邦农药有限公司 | 杀菌剂 | 62%丙森锌.多抗霉素可湿性粉剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明,缺有资质检验单位的检测报告 |
44 | 陕西 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 杀菌剂 | 30%醚菌酯.噻呋酰胺悬浮剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
45 | 陕西 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 生长调节剂 | 10.4%胺鲜酯.赤霉素A3可溶性粒剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
46 | 陕西 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 30%苯醚甲环唑.抑霉唑水乳剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
47 | 陕西 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 30%丙环唑.戊唑醇悬浮剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
48 | 陕西 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 40%稻瘟酰胺.三环唑悬浮剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
49 | 陕西 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 60%多菌灵.氟菌唑可湿性粉剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
50 | 陕西 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | 杀菌剂 | 32%氟环唑.嘧菌酯悬浮剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
51 | 陕西 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | 杀虫剂 | 40%吡蚜酮.烯啶虫胺水分散粒剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
52 | 陕西 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | 杀菌剂 | 50%甲基硫菌灵.醚菌酯水分散粒剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
53 | 四川 | 利尔化学股份有限公司 | 除草剂 | 25%氯氟吡氧乙酸异辛酯水乳剂 | 加工 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
54 | 四川 | 四川长寿生物工程有限责任公司 | 杀菌剂 | 20%井冈霉素可溶性粉剂 | 加工 | 注册资金不符合要求 |
55 | 四川 | 四川广信农化有限公司 | 杀虫剂 | 3%辛硫磷颗粒剂 | 加工 | 缺标准编制说明 |
56 | 四川 | 四川斯壮生物科技有限责任公司 | 杀虫剂 | 3.6%杀虫双大粒剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
AgroPages世界农化网独家稿件,转载请注明版权!