18102483090.jpg
巴拉圭种植的主要作物
|
|
作物 | 产量 (千克/公顷) |
豆类 | 800 |
芝麻 | 600 |
甘蔗 | 47.800 |
木薯 | 16.000 |
水稻 | 6.300 |
玉米 | 4.000 |
大豆 | 2.948 |
小麦 | 2.600 |
向日葵 | 2.100 |
油菜 | 1.300 |
棉花 | 1.100 |
2017年巴拉圭市场排名前16的农化产品(按销售额)
|
|||||
排名 (按销售额) |
产品 | 销量 (公升/千克) |
占比 (%)* | 销售额 (美元,到岸价) |
占比(%)** |
1 | 草甘膦 | 21,286,255 | 31% | 56,768,694 | 12% |
2 | 丙硫菌唑 | 1,272,682 | 2% | 35,714,883 | 7% |
3 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1,552,504 | 1% | 30,648,143 | 5% |
4 | 百草枯 | 13,814,854 | 20% | 27,479,035 | 6% |
5 | 噻虫嗪 | 1,831,174 | 2% | 25,279,279 | 5% |
6 | 丙硫菌唑+肟菌酯 | 742,120 | 1% | 23,898,004 | 5% |
7 | 烯草酮 | 3,299,206 | 5% | 21,205,980 | 4% |
8 | 苯并烯氟菌唑+嘧菌酯 | 173,952 | 0% | 16,845,056 | 3% |
9 | 氟唑菌酰胺+氟环唑+吡唑醚菌酯 | 569,968 | 1% | 13,867,124 | 3% |
10 | 啶氧菌酯+环丙唑醇 | 357,030 | 1% | 10,991,198 | 2% |
11 | 联苯菊酯 | 831,687 | 1% | 7,184,958 | 1% |
12 | 氟虫腈 | 83,394 | 0% | 6,337,792 | 1% |
13 | 呋虫胺 | 190,200 | 0% | 6,157,295 | 1% |
14 | 吡虫啉 | 326,510 | 0% | 5,539,227 | 1% |
15 | 2,4-D | 2,122,613 | 3% | 5,372,584 | 1% |
16 | 莠去津 | 1,070,133 | 2% | 4,788,230 | 1% |
*市场占比(以销量计) **市场占比(以销售额计) |
巴拉圭市场排名前六的公司
|
|
排名 | 公司 |
1 | TECNOMYL |
2 | DIAGRO |
3 | AGROTEC |
4 | GLYMAX |
5 | MATRISOJA |
6 | CHEMTEC |
对公司而言,巴拉圭市场的主要竞争优势
|
|||
行业
|
竞争因素
|
巴拉圭 VS. 巴西
|
|
|
人力资源 平均工资/小时 (以美元计) |
培训过的劳动力 | (-) 53,2% |
机械操作员 | (-) 29,3% | ||
未培训过的劳动力 | (-) 35,2% | ||
平均工资/月 | (-) 20,7% | ||
年轻劳动力
|
|
(+) 8,0%
|
|
电能
|
美元/兆瓦时 | (-) 63,6% | |
税收
|
增值税 | (-) 63,2% | |
所得税 | (-) 60,0% | ||
来源:供应链报告,IPIE - DIB,进展报告,2014年1月 |
在线阅读本文: http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---17284.htm | |
来源: | Agropages.com |
---|---|
网站: | www.agropages.com |
联系: | info@agropages.com |
关于AgroPages: | AgroPages 是全球农化领域领先的网络媒体,我们为行业提供专业的市场调研,报告定制,媒体宣传,以及品牌推广等服务。 |